Data publik
Inovasi Kabupaten Mimika
Komitmen perubahan positif — kolaborasi, kreativitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Mimika Berinovasi
Maksimal 10 baris per halaman. PDF dibuka di tab baru.
| No. | Nama inovasi | Tahapan | Uji coba | Penerapan | Bobot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E-SHS | ujicoba | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 75 | Buka PDF |
| 22 | POCER BESTI (POSYANDU CERDAS BEBAS STUNTING) | penerapan | 2023-12-04 | 2024-01-22 | 92 | Buka PDF |
| 23 | PAK-LAMIL 10 T (PAKET LAYANAN IBU HAMIL 10 T) | penerapan | 2023-04-13 | 2023-06-14 | 95 | Buka PDF |
| 24 | PESAN OBAT TBC (PENGAWASAN MENELAN OBAT TBC) | penerapan | 2023-12-02 | 2023-12-07 | 90 | Buka PDF |
| 25 | SIDORA (Sistem Pendaftaran Online Pasien Rawat Jalan) | penerapan | 2022-09-09 | 2022-11-18 | 81 | Buka PDF |
| 26 | SIPOLI (Sistem Informasi & Pendaftaran Online) | penerapan | 2024-05-04 | 2024-07-02 | 83 | Buka PDF |
| 27 | SIASIK (Sistem Informasi Aset & Logistik) | penerapan | 2023-12-10 | 2024-02-10 | 86 | Buka PDF |
| 28 | PELDA MANIS | penerapan | 2023-10-10 | 2024-01-01 | 78 | Buka PDF |
| 29 | Bola Kakeramo Yae (Jemput Bola Adminduk) | penerapan | 2023-03-06 | 2023-07-03 | 68 | Buka PDF |
| 30 | Tanya Pak Distrik | penerapan | 2022-10-20 | 2024-01-08 | 91 | Buka PDF |
Data IGA (Innovative Government Award)
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Nama inovasi | Tahapan | Uji coba | Penerapan | Bobot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS BERSINAR (TERSEDIANYA TAMAN BERMAIN ANAK, EDUKASI, RUANG BACA, POJOK ASI, INFORMASI KESEHATAN, NYAMAN, AMAN DAN RAMAH | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 92 | Buka PDF |
| 2 | GEMAS JUMANTI (GERAKAN MASYARAKAT JURU PEMANTAU JENTIK) | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 75 | Buka PDF |
| 3 | SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA | penerapan | 2023-10-22 | 2024-01-15 | 89 | Buka PDF |
| 4 | TEMPO KAS TUNTAS (TANGGULANGI ELIMINASI MALARIA MELALUI PERIKSA DARAH, OBATI DAN AWASI KEPATUHAN PENGOBATAN SAMPAI TUNTAS) | penerapan | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 98 | Buka PDF |
| 5 | Sistem Informasi Puskesmas Timika Jaya (SITIKA) | penerapan | 2024-10-01 | 2024-04-01 | 96 | Buka PDF |
| 6 | EMAS (EMERGENCY AMBULANCE SERVICE) | penerapan | 2020-02-27 | 2020-03-23 | 99 | Buka PDF |
| 7 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | penerapan | 2022-09-12 | 2022-12-29 | 99 | Buka PDF |
| 8 | TONG PU SEKA (SAKIT KITONG JEMPUT SEHAT KITONG ANTAR | penerapan | 2024-01-04 | 2024-01-23 | 95 | Buka PDF |
| 9 | MEGAMUNAK (MEWARNAI GAMBAR UNTUK ANAK | penerapan | 2022-10-25 | 0000-11-30 | 77 | Buka PDF |
| 10 | SARAPAN TELUR IN CAFE | penerapan | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 92 | Buka PDF |
Data Inotek Provinsi
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Kategori | Judul inovasi | Tahapan | Dokumen PDF |
|---|
Data Inotek Kabupaten Mimika
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Kategori anugerah | Judul inovasi | Tanggal pengembangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Pemerintahan Distrik | SADATA-MBJ | 2026-07-01 | Belum tersedia |
| 22 | Tata Kelola Pemerintahan | SIMAKS (SISTEM INFORMASI MANAGEMENT KEUANGAN SETWAN) | 2023-12-06 | Belum tersedia |
| 23 | Tata Kelola Pemerintahan | Sistem Informasi Dokumen dan Arsip Keuangan (SIDAK) | 2024-10-07 | Belum tersedia |
| 24 | Pemerintahan Distrik | SI-PEDAL (SISTEM INFORMASI PELAYANAN DIGITAL) | 2026-01-13 | Belum tersedia |
| 25 | Tata Kelola Pemerintahan | Aplikasi iTax | 2023-04-10 | Belum tersedia |