Data publik
Inovasi Kabupaten Mimika
Komitmen perubahan positif — kolaborasi, kreativitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Mimika Berinovasi
Maksimal 10 baris per halaman. PDF dibuka di tab baru.
| No. | Nama inovasi | Tahapan | Uji coba | Penerapan | Bobot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS BERSINAR (TERSEDIANYA TAMAN BERMAIN ANAK, EDUKASI, RUANG BACA, POJOK ASI, INFORMASI KESEHATAN, NYAMAN, AMAN DAN RAMAH | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 92 | Buka PDF |
| 2 | GEMAS JUMANTI (GERAKAN MASYARAKAT JURU PEMANTAU JENTIK) | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 75 | Buka PDF |
| 3 | SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA | penerapan | 2023-10-22 | 2024-01-15 | 89 | Buka PDF |
| 4 | PERMATA MIMIKA (PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN) | penerapan | 2022-10-03 | 2023-01-09 | 72 | Buka PDF |
| 5 | CIKGU MENGAPAS RUMIK (CARA UNIK GUNA MENINGKATKAN KAPASITAS GURU MIMIKA) | penerapan | 2022-10-05 | 2023-01-10 | 70 | Buka PDF |
| 6 | BISA KA (BANTUAN BEASISWA AMUNGME KAMORO) | penerapan | 2022-06-13 | 2023-01-09 | 71 | Buka PDF |
| 7 | BOS DAMI (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH MIMIKA) | penerapan | 2023-01-10 | 2023-03-07 | 69 | Buka PDF |
| 8 | TEMPO KAS TUNTAS (TANGGULANGI ELIMINASI MALARIA MELALUI PERIKSA DARAH, OBATI DAN AWASI KEPATUHAN PENGOBATAN SAMPAI TUNTAS) | penerapan | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 98 | Buka PDF |
| 9 | Sistem Informasi Puskesmas Timika Jaya (SITIKA) | penerapan | 2024-10-01 | 2024-04-01 | 96 | Buka PDF |
| 10 | INDRASIGIS (INVENTARISASI DRAINASE BERBASIS GIS) | penerapan | 2023-09-25 | 2024-01-08 | Belum tersedia |
Data IGA (Innovative Government Award)
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Nama inovasi | Tahapan | Uji coba | Penerapan | Bobot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS BERSINAR (TERSEDIANYA TAMAN BERMAIN ANAK, EDUKASI, RUANG BACA, POJOK ASI, INFORMASI KESEHATAN, NYAMAN, AMAN DAN RAMAH | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 92 | Buka PDF |
| 2 | GEMAS JUMANTI (GERAKAN MASYARAKAT JURU PEMANTAU JENTIK) | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 75 | Buka PDF |
| 3 | SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA | penerapan | 2023-10-22 | 2024-01-15 | 89 | Buka PDF |
| 4 | TEMPO KAS TUNTAS (TANGGULANGI ELIMINASI MALARIA MELALUI PERIKSA DARAH, OBATI DAN AWASI KEPATUHAN PENGOBATAN SAMPAI TUNTAS) | penerapan | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 98 | Buka PDF |
| 5 | Sistem Informasi Puskesmas Timika Jaya (SITIKA) | penerapan | 2024-10-01 | 2024-04-01 | 96 | Buka PDF |
| 6 | EMAS (EMERGENCY AMBULANCE SERVICE) | penerapan | 2020-02-27 | 2020-03-23 | 99 | Buka PDF |
| 7 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | penerapan | 2022-09-12 | 2022-12-29 | 99 | Buka PDF |
| 8 | TONG PU SEKA (SAKIT KITONG JEMPUT SEHAT KITONG ANTAR | penerapan | 2024-01-04 | 2024-01-23 | 95 | Buka PDF |
| 9 | MEGAMUNAK (MEWARNAI GAMBAR UNTUK ANAK | penerapan | 2022-10-25 | 0000-11-30 | 77 | Buka PDF |
| 10 | SARAPAN TELUR IN CAFE | penerapan | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 92 | Buka PDF |
Data Inotek Provinsi
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Kategori | Judul inovasi | Tahapan | Dokumen PDF |
|---|
Data Inotek Kabupaten Mimika
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Kategori anugerah | Judul inovasi | Tanggal pengembangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Pelayanan Kesehatan Masyarakat | GEMAS JUMANTI (GERAKAN MASYARAKAT JURU PEMANTAU JENTIK NYAMUK) | 2024-02-01 | Belum tersedia |
| 12 | Pelayanan Publik | PELDA MANIS | 2024-01-01 | Belum tersedia |
| 13 | Pemerintahan Distrik | MIRU-G " Mimika Recycle Ultimate - Green Action | 2026-01-25 | Lampiran |
| 14 | Pelayanan Kesehatan Masyarakat | GARDU CETING (GERAKAN TERPADU PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PUSKESMAS KWAMKI | 2024-09-24 | Belum tersedia |
| 15 | Pelayanan Publik | MEGAMUNAK (MEWARNAI GAMBAR UNTUK ANAK | 0000-11-30 | Belum tersedia |
| 16 | Pemerintahan Distrik | Batik Ecoprint | 2025-09-30 | Belum tersedia |
| 17 | Pelayanan Publik | EMAS (EMERGENCY AMBULANCE SERVICE) | 2020-03-23 | Lampiran |
| 18 | Pelayanan Publik | SISTEM MANAJEMEN PEMASARAN CEPAT, MUDAH DAN AMAN (SIMACEMUDA) | 2023-02-28 | |
| 19 | Pelayanan Publik | POJOK NONGKRONG SIPINTER | 2022-11-02 | Belum tersedia |
| 20 | Tata Kelola Pemerintahan | PONDOK ARSIP | 2024-08-01 | Belum tersedia |