Data publik
Inovasi Kabupaten Mimika
Komitmen perubahan positif — kolaborasi, kreativitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Mimika Berinovasi
Maksimal 10 baris per halaman. PDF dibuka di tab baru.
| No. | Nama inovasi | Tahapan | Uji coba | Penerapan | Bobot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Pelayanan E-Retribusi Pasar Sentral Timika "AMBISI" Aman, Bertransaksi Dan Transparansi | penerapan | 2022-11-22 | 2023-01-05 | 63 | Buka PDF |
| 52 | Fisherman90 | penerapan | 2022-01-05 | 2023-01-05 | 24 | Buka PDF |
| 53 | SICANTIK MIMIKA | penerapan | 2024-06-13 | 2024-06-23 | 64 | Buka PDF |
| 54 | DEDIPEKU | penerapan | 2024-11-11 | 2025-04-22 | 68 | Buka PDF |
| 55 | Maitua | penerapan | 2023-09-19 | 2023-12-04 | 19 | Buka PDF |
| 56 | SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang) Kabupaten Mimika | penerapan | 2024-07-11 | 2024-08-05 | 11 | Buka PDF |
| 57 | JOK MERIED | penerapan | 2022-09-26 | 2023-01-03 | 17 | Buka PDF |
| 58 | PATEN GUNUNG MESIR | penerapan | 2023-10-25 | 2024-01-01 | 66 | Buka PDF |
| 59 | DUKCAPIL SIAGA | penerapan | 2022-09-05 | 2023-01-03 | 14 | Buka PDF |
| 60 | ORLANDO | penerapan | 2022-09-23 | 2023-01-03 | 12 | Buka PDF |
Data IGA (Innovative Government Award)
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Nama inovasi | Tahapan | Uji coba | Penerapan | Bobot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS BERSINAR (TERSEDIANYA TAMAN BERMAIN ANAK, EDUKASI, RUANG BACA, POJOK ASI, INFORMASI KESEHATAN, NYAMAN, AMAN DAN RAMAH | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 92 | Buka PDF |
| 2 | GEMAS JUMANTI (GERAKAN MASYARAKAT JURU PEMANTAU JENTIK) | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 75 | Buka PDF |
| 3 | SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA | penerapan | 2023-10-22 | 2024-01-15 | 89 | Buka PDF |
| 4 | TEMPO KAS TUNTAS (TANGGULANGI ELIMINASI MALARIA MELALUI PERIKSA DARAH, OBATI DAN AWASI KEPATUHAN PENGOBATAN SAMPAI TUNTAS) | penerapan | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 98 | Buka PDF |
| 5 | Sistem Informasi Puskesmas Timika Jaya (SITIKA) | penerapan | 2024-10-01 | 2024-04-01 | 96 | Buka PDF |
| 6 | EMAS (EMERGENCY AMBULANCE SERVICE) | penerapan | 2020-02-27 | 2020-03-23 | 99 | Buka PDF |
| 7 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | penerapan | 2022-09-12 | 2022-12-29 | 99 | Buka PDF |
| 8 | TONG PU SEKA (SAKIT KITONG JEMPUT SEHAT KITONG ANTAR | penerapan | 2024-01-04 | 2024-01-23 | 95 | Buka PDF |
| 9 | MEGAMUNAK (MEWARNAI GAMBAR UNTUK ANAK | penerapan | 2022-10-25 | 0000-11-30 | 77 | Buka PDF |
| 10 | SARAPAN TELUR IN CAFE | penerapan | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 92 | Buka PDF |
Data Inotek Provinsi
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Kategori | Judul inovasi | Tahapan | Dokumen PDF |
|---|
Data Inotek Kabupaten Mimika
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Kategori anugerah | Judul inovasi | Tanggal pengembangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Publik | SICANTIK MIMIKA | 2024-06-23 | Belum tersedia |
| 2 | Pelayanan Publik | SIPOLI (Sistem Informasi & Pendaftaran Online) | 2024-07-02 | Belum tersedia |
| 3 | Tata Kelola Pemerintahan | SAPA MIMIKA (Suara Akar Pembangunan dalam Mewujudkan Infrastruktur Mandiri Inklusif Kolaboratif dan Adaptif) | 2025-09-08 | Belum tersedia |
| 4 | Pemerintahan Distrik | KAWE NIA (KANAL WARGA ELEKTRONIK DISTRIK WANIA) | 2025-08-08 | Belum tersedia |
| 5 | Pelayanan Publik | AMURO KOPI | 2024-01-09 | Belum tersedia |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis ( GERCEP MENETAS TB) | 2024-02-03 | Belum tersedia |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Masyarakat | LINDA (Layanan Kesehatan Terintegrasi Dengan Pendekatan Keluarga) | 2023-03-02 | Belum tersedia |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Masyarakat | DEDIPEKU | 2025-04-22 | Belum tersedia |
| 9 | Pelayanan Publik | SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA | 2024-01-15 | Lampiran |
| 10 | Tata Kelola Pemerintahan | Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Mimika | 2022-12-29 |