Data publik
Inovasi Kabupaten Mimika
Komitmen perubahan positif — kolaborasi, kreativitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Mimika Berinovasi
Maksimal 10 baris per halaman. PDF dibuka di tab baru.
| No. | Nama inovasi | Tahapan | Uji coba | Penerapan | Bobot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | EMAS (EMERGENCY AMBULANCE SERVICE) | penerapan | 2020-02-27 | 2020-03-23 | 99 | Buka PDF |
| 12 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | penerapan | 2022-09-12 | 2022-12-29 | 99 | Buka PDF |
| 13 | TONG PU SEKA (SAKIT KITONG JEMPUT SEHAT KITONG ANTAR | penerapan | 2024-01-04 | 2024-01-23 | 95 | Buka PDF |
| 14 | MEGAMUNAK (MEWARNAI GAMBAR UNTUK ANAK | penerapan | 2022-10-25 | 0000-11-30 | 77 | Buka PDF |
| 15 | SARAPAN TELUR IN CAFE | penerapan | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 92 | Buka PDF |
| 16 | PRIMADONA HUKUM (Pemantauan Reformasi & Indeks Mutu Dokumen Hukum) | inisiatif | 2025-05-15 | 2025-09-17 | Belum tersedia | |
| 17 | DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DI KAMPUNG KB | penerapan | 2023-04-22 | 2024-06-01 | 9 | Belum tersedia |
| 18 | KURIMATA ( Kunjungan Rumah Ibu Hamil dan Balita Terpadu Aktif ) | penerapan | 2024-02-05 | 2024-04-10 | 44 | Buka PDF |
| 19 | E-ASB | ujicoba | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 75 | Buka PDF |
| 20 | SIMFONI HORTIKULTURA | penerapan | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 82 | Buka PDF |
Data IGA (Innovative Government Award)
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Nama inovasi | Tahapan | Uji coba | Penerapan | Bobot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS BERSINAR (TERSEDIANYA TAMAN BERMAIN ANAK, EDUKASI, RUANG BACA, POJOK ASI, INFORMASI KESEHATAN, NYAMAN, AMAN DAN RAMAH | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 92 | Buka PDF |
| 2 | GEMAS JUMANTI (GERAKAN MASYARAKAT JURU PEMANTAU JENTIK) | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 75 | Buka PDF |
| 3 | SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA | penerapan | 2023-10-22 | 2024-01-15 | 89 | Buka PDF |
| 4 | TEMPO KAS TUNTAS (TANGGULANGI ELIMINASI MALARIA MELALUI PERIKSA DARAH, OBATI DAN AWASI KEPATUHAN PENGOBATAN SAMPAI TUNTAS) | penerapan | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 98 | Buka PDF |
| 5 | Sistem Informasi Puskesmas Timika Jaya (SITIKA) | penerapan | 2024-10-01 | 2024-04-01 | 96 | Buka PDF |
| 6 | EMAS (EMERGENCY AMBULANCE SERVICE) | penerapan | 2020-02-27 | 2020-03-23 | 99 | Buka PDF |
| 7 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | penerapan | 2022-09-12 | 2022-12-29 | 99 | Buka PDF |
| 8 | TONG PU SEKA (SAKIT KITONG JEMPUT SEHAT KITONG ANTAR | penerapan | 2024-01-04 | 2024-01-23 | 95 | Buka PDF |
| 9 | MEGAMUNAK (MEWARNAI GAMBAR UNTUK ANAK | penerapan | 2022-10-25 | 0000-11-30 | 77 | Buka PDF |
| 10 | SARAPAN TELUR IN CAFE | penerapan | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 92 | Buka PDF |
Data Inotek Provinsi
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Kategori | Judul inovasi | Tahapan | Dokumen PDF |
|---|
Data Inotek Kabupaten Mimika
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Kategori anugerah | Judul inovasi | Tanggal pengembangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Publik | SICANTIK MIMIKA | 2024-06-23 | Belum tersedia |
| 2 | Pelayanan Publik | SIPOLI (Sistem Informasi & Pendaftaran Online) | 2024-07-02 | Belum tersedia |
| 3 | Tata Kelola Pemerintahan | SAPA MIMIKA (Suara Akar Pembangunan dalam Mewujudkan Infrastruktur Mandiri Inklusif Kolaboratif dan Adaptif) | 2025-09-08 | Belum tersedia |
| 4 | Pemerintahan Distrik | KAWE NIA (KANAL WARGA ELEKTRONIK DISTRIK WANIA) | 2025-08-08 | Belum tersedia |
| 5 | Pelayanan Publik | AMURO KOPI | 2024-01-09 | Belum tersedia |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis ( GERCEP MENETAS TB) | 2024-02-03 | Belum tersedia |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Masyarakat | LINDA (Layanan Kesehatan Terintegrasi Dengan Pendekatan Keluarga) | 2023-03-02 | Belum tersedia |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Masyarakat | DEDIPEKU | 2025-04-22 | Belum tersedia |
| 9 | Pelayanan Publik | SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA | 2024-01-15 | Lampiran |
| 10 | Tata Kelola Pemerintahan | Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Mimika | 2022-12-29 |