Data publik
Inovasi Kabupaten Mimika
Komitmen perubahan positif — kolaborasi, kreativitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Mimika Berinovasi
Maksimal 10 baris per halaman. PDF dibuka di tab baru.
| No. | Nama inovasi | Tahapan | Uji coba | Penerapan | Bobot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SISTEM MANAJEMEN PEMASARAN CEPAT, MUDAH DAN AMAN (SIMACEMUDA) | penerapan | 2023-01-09 | 2023-02-28 | 99 | Buka PDF |
| 42 | PERKEDELE (PERPUSTAKAAN KELILING DENGAN LAYANAN EKSTENSI) | penerapan | 0000-11-30 | 0000-00-00 | 66 | Buka PDF |
| 43 | AMURO KOPI | penerapan | 2022-08-15 | 2024-01-09 | 89 | Buka PDF |
| 44 | LINDA (Layanan Kesehatan Terintegrasi Dengan Pendekatan Keluarga) | penerapan | 2023-01-03 | 2023-03-02 | 79 | Buka PDF |
| 45 | Sistem Layanan Informasi Dan pengaduan Pasien ( SILAPIS) | penerapan | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 58 | Buka PDF |
| 46 | Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis ( GERCEP MENETAS TB) | penerapan | 2024-01-13 | 2024-02-03 | 94 | Buka PDF |
| 47 | KLINIK AGRIBISNIS | penerapan | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 54 | Buka PDF |
| 48 | Tenaga Kesehatan Ajak & Dampingi Keluarga Untuk Hidup Sehat (TEKADKU SEHAT) | ujicoba | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Belum tersedia | |
| 49 | Datasering Penyuluh Pertanian | penerapan | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 9 | Buka PDF |
| 50 | GARDU CETING (GERAKAN TERPADU PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PUSKESMAS KWAMKI | penerapan | 2024-06-24 | 2024-09-24 | 76 | Buka PDF |
Data IGA (Innovative Government Award)
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Nama inovasi | Tahapan | Uji coba | Penerapan | Bobot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS BERSINAR (TERSEDIANYA TAMAN BERMAIN ANAK, EDUKASI, RUANG BACA, POJOK ASI, INFORMASI KESEHATAN, NYAMAN, AMAN DAN RAMAH | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 92 | Buka PDF |
| 2 | GEMAS JUMANTI (GERAKAN MASYARAKAT JURU PEMANTAU JENTIK) | penerapan | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 75 | Buka PDF |
| 3 | SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA | penerapan | 2023-10-22 | 2024-01-15 | 89 | Buka PDF |
| 4 | TEMPO KAS TUNTAS (TANGGULANGI ELIMINASI MALARIA MELALUI PERIKSA DARAH, OBATI DAN AWASI KEPATUHAN PENGOBATAN SAMPAI TUNTAS) | penerapan | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 98 | Buka PDF |
| 5 | Sistem Informasi Puskesmas Timika Jaya (SITIKA) | penerapan | 2024-10-01 | 2024-04-01 | 96 | Buka PDF |
| 6 | EMAS (EMERGENCY AMBULANCE SERVICE) | penerapan | 2020-02-27 | 2020-03-23 | 99 | Buka PDF |
| 7 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | penerapan | 2022-09-12 | 2022-12-29 | 99 | Buka PDF |
| 8 | TONG PU SEKA (SAKIT KITONG JEMPUT SEHAT KITONG ANTAR | penerapan | 2024-01-04 | 2024-01-23 | 95 | Buka PDF |
| 9 | MEGAMUNAK (MEWARNAI GAMBAR UNTUK ANAK | penerapan | 2022-10-25 | 0000-11-30 | 77 | Buka PDF |
| 10 | SARAPAN TELUR IN CAFE | penerapan | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 92 | Buka PDF |
Data Inotek Provinsi
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Kategori | Judul inovasi | Tahapan | Dokumen PDF |
|---|
Data Inotek Kabupaten Mimika
Maksimal 10 baris per halaman.
| No. | Kategori anugerah | Judul inovasi | Tanggal pengembangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Pemerintahan Distrik | SADATA-MBJ | 2026-07-01 | Belum tersedia |
| 22 | Tata Kelola Pemerintahan | SIMAKS (SISTEM INFORMASI MANAGEMENT KEUANGAN SETWAN) | 2023-12-06 | Belum tersedia |
| 23 | Tata Kelola Pemerintahan | Sistem Informasi Dokumen dan Arsip Keuangan (SIDAK) | 2024-10-07 | Belum tersedia |
| 24 | Pemerintahan Distrik | SI-PEDAL (SISTEM INFORMASI PELAYANAN DIGITAL) | 2026-01-13 | Belum tersedia |
| 25 | Tata Kelola Pemerintahan | Aplikasi iTax | 2023-04-10 | Belum tersedia |